EC Series SCARA Robots
|
|
|
| Robot Model | EC251 | |
| Configuration | SCARA 4 Axis AC Servo | |
| Maximum Payload | 3 KG | |
| Axis Range | T1+T2 Z U |
250mm 120mm (100mm clean) +/- 360 |
| Speed | T1+T2 (combined) Z U |
2650 mm/s 1000 mm/s 2368 deg/s |
| Repeatability | T1+T2 Z U |
+/-0.01mm (0.0004 inches) +/-0.01mm (0.0004 inches) +/-0.03 deg |
| Cycle Time(1" x 12" x 1" and back) | 0.43 seconds | |
| Moment of Inertia (U Axis 5Kg Payload) | 0.01 Kg*m2 | |
| Weight | 14Kg | |
| User Lines | 15 Electric, 3 Pneumatic, Hollow Quill | |
| Clean Rating | Class 10 (EC251C) 0.13um particle size | |
| Robot Model | EC351S | |
| Configuration | SCARA 4 Axis AC Servo | |
| Maximum Payload | 3 KG | |
| Axis Range | T1+T2 Z U |
350mm 120mm (100mm clean) +/- 360 |
| Speed | T1+T2 (combined) Z U |
3239 mm/s 1000 mm/s 2368 deg/s |
| Repeatability | T1+T2 Z U |
+/-0.015mm (0.0006 inches) +/-0.01mm (0.0004 inches) +/-0.03 deg |
| Cycle Time(1" x 12" x 1" and back) | 0.43 seconds | |
| Moment of Inertia (U Axis 5Kg Payload) | 0.01 Kg*m2 | |
| Weight | 14Kg | |
| User Lines | 15 Electric, 3 Pneumatic, Hollow Quill | |
| Clean Rating | Class 10 (EC350C) 0.13um particle size | |
